DOLAR 46,4954 0.03%
EURO 52,9043 -0.14%
ALTIN 6.070,63-1,18
BITCOIN 2903064-2,34%
İstanbul
25°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 239,90 -4,14 18:10:01
  • TARKM 529,50 0,00 18:10:01
  • TATEN 14,75 -0,54 18:10:01
  • TATGD 19,03 1,33 18:10:01
  • TAVHL 285,00 -1,04 18:10:01
  • TBORG 132,90 -1,77 18:10:01
  • TCELL 111,00 -1,94 18:10:01
  • TCKRC 145,50 -0,07 18:10:01
  • TDGYO 15,50 1,97 18:10:01
  • TEHOL 36,00 0,00 18:10:01
  • TERA 159,40 0,38 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 172,30 -4,01 18:10:01
  • THYAO 325,00 0,08 18:10:01
  • TKFEN 129,80 -1,29 18:10:01
  • TKNSA 19,99 -2,20 18:10:01
  • TMPOL 479,25 3,51 18:10:01
  • TMSN 91,70 -2,24 18:10:01
  • TNZTP 27,72 2,29 18:10:01
  • TRALT 49,80 -3,11 18:10:01
  • TRENJ 88,25 -3,45 18:10:01
  • TRGYO 96,90 -1,02 18:10:01
  • TRHOL 1.645,00 1,86 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 110,70 -4,57 18:10:01
  • TSGYO 7,00 -0,43 18:10:01
  • TSKB 12,27 -0,57 18:10:01
  • TSPOR 0,91 -2,15 18:10:01
  • TTKOM 61,30 -3,99 18:10:01
  • TTRAK 439,25 -0,06 18:10:01
  • TUREX 7,99 -0,50 18:10:01
  • TURGG 28,80 0,56 18:10:01
  • TURSG 6,30 -2,48 18:10:01