DOLAR 46,4991 0.05%
EURO 52,7226 -0.41%
ALTIN 6.001,21-2,31
BITCOIN 28984690,43%
İstanbul
28°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.343 s Değişim: -1.35% -196,97 Adet:   5.521 Mio.Lot Hacim:   92.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,325
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,52 -0,10 15:59:23
  • AGHOL 32,64 -0,61 15:58:47
  • AKBNK 80,40 -0,12 15:59:48
  • AKSA 11,65 -1,77 15:59:50
  • AKSEN 81,90 -1,62 15:59:07
  • ALARK 101,30 1,30 15:58:49
  • ALTNY 15,36 -2,10 15:57:38
  • ANSGR 28,48 -0,77 15:59:26
  • ARCLK 100,40 -0,99 15:59:50
  • ARDYZ 56,25 -0,71 15:59:34
  • ASELS 370,00 -5,61 15:59:48
  • ASTOR 295,75 -0,08 15:59:48
  • BALSU 18,67 9,95 15:55:33
  • BERA 16,42 -1,44 15:59:39
  • BIMAS 374,50 -2,16 15:59:37
  • BRSAN 580,00 -1,28 15:58:54
  • BRYAT 1.903,00 -1,60 15:56:56
  • BSOKE 36,04 -1,42 15:59:41
  • BTCIM 6,06 -2,10 15:58:12
  • CANTE 1,44 -2,04 15:59:51
  • CCOLA 76,95 -0,84 15:59:36
  • CIMSA 49,44 -0,88 15:59:02
  • CWENE 39,06 -1,81 15:59:46
  • DOAS 186,90 -1,11 15:59:48
  • DOHOL 20,64 -1,15 15:58:42
  • DSTKF 3.330,00 0,15 15:59:46
  • ECILC 80,55 -2,19 15:59:50
  • EFOR 16,63 2,46 15:59:42
  • EKGYO 20,88 -0,29 15:59:47
  • ENERY 9,78 0,41 15:59:39
  • ENJSA 104,10 -1,33 15:58:34
  • ENKAI 89,40 -0,83 15:59:46
  • EREGL 39,88 0,15 15:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,50 -3,71 15:59:46
  • EUREN 4,51 -2,38 15:59:31
  • FROTO 86,65 -1,48 15:59:49
  • GARAN 139,70 -0,71 15:59:50
  • GESAN 73,55 -4,79 15:58:38
  • GLRMK 178,70 -0,17 15:58:43
  • GOLTS 323,75 0,39 15:58:09
  • GRTHO 251,75 -1,47 15:59:26
  • GSRAY 1,04 0,00 15:59:07
  • GUBRF 467,25 -2,30 15:59:51
  • HALKB 44,88 -1,36 15:59:37
  • HEKTS 3,67 -8,02 15:59:42
  • IEYHO 139,70 1,16 15:58:19
  • ISCTR 14,97 -1,38 15:59:39
  • ISMEN 36,74 -0,05 15:59:39
  • KCHOL 192,60 0,52 15:59:46
  • KONYA 3.702,50 -1,53 15:52:18
  • KRDMD 40,62 1,55 15:59:48
  • KTLEV 182,10 0,05 15:59:49
  • KUYAS 71,65 -0,49 15:59:44
  • LMKDC 27,98 -1,41 15:59:38
  • MAGEN 35,88 1,99 15:59:23
  • MAVI 39,94 -0,89 15:59:41
  • MGROS 699,00 0,36 15:59:37
  • MIATK 42,36 -0,66 15:59:42
  • MPARK 440,00 -1,35 15:57:08
  • OBAMS 6,60 -1,05 15:58:49
  • ODAS 8,63 -9,25 15:59:50
  • OTKAR 357,50 0,00 15:57:23
  • OYAKC 20,62 -2,00 15:59:46
  • PAHOL 1,51 0,00 15:59:29
  • PASEU 126,70 0,56 15:59:48
  • PATEK 22,46 -2,77 15:59:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,57 -2,73 15:59:38
  • PGSUS 176,30 -1,01 15:59:50
  • QUAGR 3,87 -1,78 15:59:29
  • RALYH 161,80 -8,59 15:59:46
  • REEDR 6,90 -1,00 15:56:36
  • SAHOL 99,55 0,40 15:59:31
  • SASA 2,56 -3,03 15:59:48
  • SELEC 222,00 9,52 15:59:34
  • SISE 45,16 0,04 15:59:46
  • SKBNK 16,55 0,49 15:59:21
  • SMRTG 12,29 -1,68 15:59:43
  • SOKM 47,66 -0,83 15:59:06
  • TABGD 236,80 -1,29 15:59:50
  • TAVHL 288,00 1,05 15:59:17
  • TCELL 109,80 -1,08 15:59:33
  • THYAO 324,00 -0,31 15:59:46
  • TKFEN 128,40 -1,08 15:59:50
  • TOASO 348,25 0,94 15:59:48
  • TRALT 48,50 -2,61 15:59:42
  • TRENJ 86,35 -2,15 15:59:36
  • TRMET 109,20 -1,36 15:59:44
  • TSKB 12,17 -0,81 15:59:17
  • TTKOM 61,05 -0,41 15:59:36
  • TTRAK 437,50 -0,40 15:56:48
  • TUPRS 216,50 -1,77 15:59:50
  • TURSG 6,37 1,11 15:59:47
  • ULKER 104,90 -2,05 15:59:50
  • VAKBN 33,20 -1,60 15:58:53
  • VESTL 24,26 -1,78 15:58:41
  • YEOTK 107,30 2,19 15:59:15
  • YKBNK 42,42 -1,07 15:59:39
  • ZOREN 2,85 -1,72 15:59:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.