DOLAR 47,2054 0.06%
EURO 53,9607 0.1%
ALTIN 6.169,071,48
BITCOIN 31275103,27%
İstanbul
27°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.028 s Değişim: -0.31% -43,29 Adet:   2.615 Mio.Lot Hacim:   76.485 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,94 3,69 12:39:37
  • AKBNK 66,95 0,15 12:39:57
  • AKSA 12,22 -2,94 12:39:54
  • AKSEN 106,20 0,19 12:39:22
  • ALARK 109,20 -1,18 12:39:47
  • ALTNY 16,32 -3,03 12:39:57
  • ANSGR 27,68 -0,86 12:39:52
  • ARCLK 98,90 0,46 12:39:38
  • ASELS 356,75 0,63 12:39:57
  • ASTOR 303,50 2,45 12:39:47
  • BALSU 16,25 0,31 12:39:49
  • BERA 14,24 1,71 12:39:47
  • BIMAS 393,50 -1,63 12:39:50
  • BRSAN 567,00 3,09 12:39:48
  • BRYAT 1.830,00 1,10 12:39:43
  • BSOKE 36,02 -2,17 12:39:49
  • BTCIM 5,25 -2,42 12:39:45
  • CANTE 1,28 -0,78 12:39:00
  • CCOLA 91,65 0,88 12:39:37
  • CIMSA 50,45 1,18 12:38:19
  • CVKMD 37,54 2,85 12:39:50
  • CWENE 40,02 -0,25 12:39:52
  • DAPGM 9,70 -0,92 12:39:56
  • DOAS 186,70 0,92 12:39:18
  • DOHOL 21,82 0,65 12:38:45
  • DSTKF 2.044,00 -10,00 12:30:09
  • ECILC 72,75 -0,34 12:39:39
  • EFOR 18,52 4,28 12:39:29
  • EKGYO 20,22 0,10 12:39:32
  • ENERY 9,48 0,21 12:36:52
  • ENJSA 107,00 0,19 12:39:49
  • ENKAI 90,95 1,39 12:39:54
  • EREGL 43,76 0,37 12:39:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,51 -0,28 12:39:12
  • EUPWR 104,70 9,06 12:39:56
  • EUREN 4,15 1,47 12:39:29
  • FROTO 82,05 -0,73 12:39:53
  • GARAN 125,10 0,64 12:39:52
  • GESAN 90,45 2,43 12:39:57
  • GLRMK 162,00 1,38 12:39:49
  • GOLTS 313,25 0,08 12:39:08
  • GRSEL 318,00 -0,31 12:35:58
  • GRTHO 235,30 -1,22 12:38:16
  • GSRAY 1,01 -0,98 12:39:13
  • GUBRF 423,50 3,23 12:39:30
  • HALKB 37,58 0,21 12:39:41
  • HEKTS 3,03 0,33 12:39:39
  • IEYHO 161,70 0,12 12:37:16
  • ISCTR 13,13 -0,38 12:39:53
  • ISMEN 36,90 0,54 12:39:48
  • IZENR 9,39 0,43 12:39:38
  • KCHOL 202,00 1,10 12:39:41
  • KLRHO 82,05 -1,26 12:39:55
  • KRDMD 44,36 -0,98 12:39:48
  • KTLEV 171,70 -4,88 12:39:57
  • KUYAS 60,60 -0,98 12:39:48
  • MAGEN 39,16 0,93 12:39:38
  • MAVI 40,22 -1,47 12:39:44
  • MGROS 637,00 -1,92 12:39:57
  • MIATK 32,54 -0,31 12:39:52
  • MPARK 415,75 -2,98 12:38:23
  • OBAMS 5,27 -0,94 12:39:50
  • ODAS 8,61 2,74 12:39:45
  • ODINE 2.188,00 0,83 12:39:20
  • OTKAR 327,25 -0,83 12:39:28
  • OYAKC 20,30 0,20 12:39:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,44 1,41 12:39:41
  • PASEU 101,90 -1,16 12:39:54
  • PATEK 21,14 -1,21 12:39:43
  • PETKM 21,98 -3,17 12:39:52
  • PGSUS 164,50 -0,12 12:39:45
  • PSGYO 3,31 0,00 12:39:37
  • QUAGR 3,44 1,78 12:38:02
  • RALYH 241,70 -0,41 12:39:43
  • REEDR 7,00 -5,79 12:39:54
  • SAHOL 89,05 0,06 12:39:49
  • SARKY 25,86 2,13 12:39:45
  • SASA 2,51 -1,18 12:39:44
  • SISE 44,12 -0,85 12:39:22
  • SKBNK 16,12 -9,99 12:38:17
  • SOKM 52,65 -1,22 12:39:56
  • TAVHL 272,25 0,57 12:39:47
  • TCELL 110,70 1,00 12:39:38
  • THYAO 327,25 -0,23 12:39:45
  • TKFEN 147,80 1,44 12:39:24
  • TOASO 302,25 0,17 12:39:50
  • TRALT 51,20 2,48 12:39:40
  • TRENJ 92,15 2,11 12:37:14
  • TRMET 118,10 2,25 12:39:49
  • TSKB 11,41 -0,78 12:39:17
  • TTKOM 59,60 1,02 12:39:46
  • TUKAS 2,14 0,47 12:39:49
  • TUPRS 309,75 0,73 12:39:20
  • TURSG 6,83 2,71 12:39:42
  • ULKER 97,05 -0,51 12:39:13
  • VAKBN 30,78 0,98 12:38:29
  • VESTL 24,96 -0,79 12:39:57
  • YKBNK 33,32 1,28 12:39:50
  • ZOREN 2,61 0,00 12:38:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.