DOLAR 46,4954 0.03%
EURO 52,9043 -0.14%
ALTIN 6.070,63-1,18
BITCOIN 2903064-2,34%
İstanbul
25°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,60 0,15 18:10:00
  • BAHKM 115,70 -1,78 18:10:00
  • BAKAB 52,40 -3,59 18:10:00
  • BALAT 62,40 -4,29 18:10:01
  • BALSU 16,98 9,97 18:10:00
  • BANVT 168,10 -0,47 18:10:00
  • BASGZ 50,20 -1,76 18:10:00
  • BERA 16,66 -2,23 18:10:00
  • BESLR 14,55 -1,95 18:10:00
  • BEYAZ 27,02 -0,15 18:10:00
  • BFREN 138,30 -0,86 18:10:00
  • BIENY 23,32 -0,68 18:10:00
  • BIGCH 7,51 -4,70 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 73,80 -9,95 18:10:01
  • BIMAS 382,75 0,99 18:10:00
  • BINBN 177,60 0,06 18:10:00
  • BINHO 10,01 7,63 18:10:00
  • BIOEN 18,10 -0,71 18:10:00
  • BIZIM 26,56 -0,75 18:10:00
  • BJKAS 1,61 -1,83 18:10:00
  • BLCYT 26,02 0,08 18:10:00
  • BMSCH 16,20 -1,28 18:10:00
  • BMSTL 95,70 0,47 18:10:00
  • BNTAS 6,66 -1,04 18:10:00
  • BOBET 19,32 -3,06 18:10:00
  • BORSK 6,25 0,32 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,54 -0,30 18:10:00
  • BRISA 89,75 -1,43 18:10:00
  • BRKSN 8,09 1,12 18:10:01
  • BRKVY 95,05 2,09 18:10:00
  • BRMEN 19,76 9,96 18:10:01
  • BRSAN 587,50 -3,92 18:10:00
  • BRYAT 1.934,00 -1,98 18:10:00
  • BTCIM 6,19 -1,75 18:10:00
  • BUCIM 5,91 -0,51 18:10:00
  • BURCE 42,48 -0,05 18:10:00
  • BURVA 998,50 -2,78 18:10:01
  • BYDNR 38,18 0,47 18:10:00