DOLAR 45,1993 0.15%
EURO 52,7641 -0.21%
ALTIN 6.607,180,26
BITCOIN 3412722-1,98%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.515 Mio.Lot Hacim:   192.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,56 -1,69 18:10:01
  • SAHOL 96,15 -0,26 18:10:01
  • SAMAT 5,44 -0,18 18:10:01
  • SANEL 34,78 -2,41 18:10:01
  • SANFM 7,80 7,59 18:10:01
  • SANKO 23,02 1,95 18:10:01
  • SARKY 26,12 -0,08 18:10:01
  • SASA 3,20 1,27 18:10:01
  • SAYAS 50,05 -1,28 18:10:01
  • SDTTR 217,00 -2,52 18:10:01
  • SEGMN 56,90 -2,74 18:10:01
  • SEGYO 5,03 2,24 18:10:01
  • SEKFK 10,93 -0,64 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 7,95 -0,62 18:10:01
  • SELEC 99,00 0,61 18:10:01
  • SELVA 2,44 -3,56 18:10:01
  • SERNT 8,59 -0,81 18:10:01
  • SEYKM 5,41 9,96 18:10:01
  • SILVR 2,54 0,00 18:10:01
  • SISE 45,88 -1,21 18:10:01
  • SKBNK 12,24 -3,62 18:10:01
  • SKTAS 3,10 -1,27 18:10:01
  • SKYLP 324,00 -5,19 18:10:01
  • SMART 37,20 4,79 18:10:01
  • SMRTG 7,38 0,82 18:10:01
  • SMRVA 19,51 9,98 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,68 -2,90 18:10:01
  • SNICA 4,02 -0,25 18:10:01
  • SNPAM 21,26 0,00 18:10:01
  • SODSN 10,34 0,19 18:10:01
  • SOKE 18,20 -0,55 18:10:01
  • SONME 140,60 1,15 18:10:01
  • SRVGY 3,38 3,36 18:10:01
  • SUMAS 269,75 -1,55 18:10:01
  • SUNTK 35,80 -0,39 18:10:01
  • SURGY 71,50 2,44 18:10:01
  • SUWEN 8,61 -2,93 18:10:01
  • SVGYO 19,00 9,38 18:10:01