DOLAR 46,5100 0.04%
EURO 52,9131 -0.11%
ALTIN 6.076,00-1,09
BITCOIN 2914148-1,48%
İstanbul
25°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,18 0,32 18:10:01
  • SAHOL 99,15 -2,32 18:10:01
  • SAMAT 7,90 9,72 18:10:01
  • SANEL 72,95 -2,21 18:10:01
  • SANFM 9,44 3,85 18:10:01
  • SANKO 23,20 4,04 18:10:01
  • SARKY 28,04 -1,41 18:10:01
  • SASA 2,64 -3,65 18:10:01
  • SAYAS 52,10 -0,95 18:10:01
  • SDTTR 250,00 -0,20 18:10:01
  • SEGMN 54,30 1,69 18:10:01
  • SEGYO 5,09 1,80 18:10:01
  • SEKFK 10,29 0,88 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,25 9,97 18:10:01
  • SELEC 202,70 9,98 18:10:01
  • SELVA 2,08 -0,95 18:10:01
  • SEYKM 4,85 0,00 18:10:01
  • SILVR 2,79 5,68 18:10:01
  • SISE 45,14 -2,55 18:10:01
  • SKBNK 16,47 2,11 18:10:01
  • SKTAS 3,86 -3,26 18:10:01
  • SKYLP 277,00 -3,32 18:10:01
  • SKYMD 14,41 6,35 18:10:01
  • SMART 32,68 -1,33 18:10:01
  • SMRTG 12,50 -1,73 18:10:01
  • SMRVA 16,22 -6,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,82 -2,55 18:10:01
  • SNICA 4,16 -3,48 18:10:01
  • SNPAM 21,78 0,65 18:10:01
  • SODSN 8,83 1,03 18:10:01
  • SOKE 17,04 -7,24 18:10:01
  • SONME 129,70 -1,07 18:10:01
  • SRVGY 2,95 -1,34 18:10:01
  • SUMAS 360,00 -4,76 18:10:01
  • SUNTK 30,12 0,27 18:10:01
  • SUWEN 7,46 -1,58 18:10:01
  • SVGYO 21,30 0,24 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.