DOLAR 45,1926 0.16%
EURO 52,7717 -0.15%
ALTIN 6.632,880,65
BITCOIN 3423261-1,40%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.515 Mio.Lot Hacim:   192.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 640,00 0,00 18:10:00
  • KAREL 11,72 0,00 18:10:00
  • KARSN 11,58 0,00 18:10:00
  • KARTN 97,05 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,87 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,69 0,00 18:10:00
  • KBORU 26,72 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,36 0,00 18:10:00
  • KCHOL 202,30 0,00 18:10:00
  • KENT 401,50 0,00 18:10:01
  • KERVN 3,81 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,90 0,00 18:10:00
  • KGYO 10,84 0,00 18:10:00
  • KIMMR 16,39 0,00 18:10:00
  • KLGYO 5,17 0,00 18:10:00
  • KLKIM 33,60 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,16 0,00 18:10:00
  • KLNMA 9,57 0,00 18:10:01
  • KLRHO 103,30 0,00 18:10:00
  • KLSER 26,70 0,00 18:10:00
  • KLSYN 13,58 0,00 18:10:00
  • KMPUR 20,68 0,00 18:10:00
  • KNFRT 12,01 0,00 18:10:00
  • KOCMT 2,56 0,00 18:10:00
  • KONKA 16,94 0,00 18:10:00
  • KONTR 10,43 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.157,50 0,00 18:10:00
  • KOPOL 5,98 0,00 18:10:00
  • KORDS 64,35 0,00 18:10:00
  • KOTON 15,36 0,00 18:10:00
  • KRDMA 34,44 0,00 18:10:00
  • KRDMB 85,75 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 37,70 0,00 18:10:00
  • KRGYO 2,84 0,00 18:10:00
  • KRONT 19,50 0,00 18:10:00
  • KRPLS 9,10 0,00 18:10:00
  • KRSTL 9,31 0,00 18:10:00
  • KRTEK 24,78 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,96 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.105,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 110,50 0,00 18:10:00
  • KTSKR 119,20 0,00 18:10:00
  • KUTPO 94,90 0,00 18:10:00
  • KUVVA 125,70 0,00 18:10:01
  • KUYAS 84,60 0,00 18:10:00
  • KZGYO 22,84 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.