DOLAR 46,5042 0.05%
EURO 52,9208 -0.08%
ALTIN 6.103,35-0,65
BITCOIN 2921169-0,75%
İstanbul
25°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 565,00 -2,50 18:10:00
  • KAREL 10,36 0,10 18:10:00
  • KARSN 13,10 -0,30 18:10:00
  • KARTN 136,10 -0,66 18:10:00
  • KATMR 2,72 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,41 -1,12 18:10:00
  • KCAER 15,12 -1,50 18:10:00
  • KCHOL 191,60 -2,84 18:10:00
  • KENT 373,75 -2,29 18:10:01
  • KERVN 7,20 2,86 18:10:01
  • KFEIN 10,25 -1,25 18:10:00
  • KGYO 12,12 -0,74 18:10:00
  • KIMMR 16,84 0,18 18:10:00
  • KLGYO 5,12 -1,35 18:10:00
  • KLKIM 31,12 -1,21 18:10:00
  • KLMSN 31,50 -0,82 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 8,99 -0,22 18:10:01
  • KLRHO 92,90 2,60 18:10:00
  • KLSER 28,10 -2,09 18:10:00
  • KLSYN 14,13 5,06 18:10:00
  • KLYPV 63,30 -0,31 18:10:00
  • KMPUR 20,36 -2,86 18:10:01
  • KNFRT 14,25 -3,85 18:10:00
  • KOCMT 3,16 -0,94 18:10:01
  • KONKA 14,67 -1,28 18:10:01
  • KONTR 4,50 -9,82 18:10:01
  • KONYA 3.760,00 -0,92 18:10:01
  • KOPOL 6,83 -0,58 18:10:01
  • KORDS 74,00 -5,73 18:10:01
  • KOTON 14,78 -0,27 18:10:01
  • KRDMA 39,60 -3,46 18:10:01
  • KRDMB 125,00 0,81 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,00 -3,19 18:10:01
  • KRGYO 2,69 -0,37 18:10:01
  • KRONT 20,74 0,58 18:10:01
  • KRPLS 9,55 0,84 18:10:01
  • KRSTL 10,84 -0,91 18:10:01
  • KRTEK 23,68 -0,34 18:10:01
  • KSTUR 2.845,00 -4,21 18:10:01
  • KTLEV 182,00 -0,82 18:10:01
  • KTSKR 97,10 2,21 18:10:01
  • KUTPO 91,35 0,83 18:10:01
  • KUVVA 139,80 -0,64 18:10:01
  • KUYAS 72,00 0,28 18:10:01
  • KZBGY 3,16 0,00 18:10:01
  • KZGYO 23,24 1,84 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.