DOLAR 46,5100 0.04%
EURO 52,9131 -0.11%
ALTIN 6.076,00-1,09
BITCOIN 2914148-1,48%
İstanbul
25°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,70 -2,09 18:10:00
  • GARFA 31,10 -1,83 18:10:00
  • GATEG 283,00 0,00 18:10:01
  • GEDIK 6,70 0,45 18:10:00
  • GEDZA 31,82 -1,97 18:10:00
  • GENIL 9,08 -3,09 18:10:00
  • GENKM 15,40 -2,41 18:10:00
  • GENTS 6,77 -1,88 18:10:00
  • GEREL 43,00 5,81 18:10:00
  • GESAN 77,25 -6,42 18:10:00
  • GIPTA 76,05 2,84 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,98 0,08 18:10:01
  • GLCVY 61,00 0,83 18:10:00
  • GLDTR 518,50 -1,61 18:10:00
  • GLRMK 179,00 0,28 18:10:00
  • GLRYH 3,26 0,31 18:10:00
  • GLYHO 18,09 -1,52 18:10:00
  • GMSTR 570,00 -5,75 18:10:00
  • GMTAS 48,82 5,67 18:10:00
  • GOKNR 25,22 -2,55 18:10:00
  • GOLTS 322,50 -1,75 18:10:00
  • GOODY 20,10 2,92 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,46 -1,43 18:10:00
  • GRNYO 18,04 -0,66 18:10:01
  • GRSEL 302,50 -0,82 18:10:00
  • GRTHO 255,50 -0,49 18:10:00
  • GSDDE 12,85 -0,93 18:10:00
  • GSDHO 5,77 -1,54 18:10:00
  • GSRAY 1,04 -0,95 18:10:00
  • GUBRF 478,25 -6,04 18:10:00
  • GUNDG 1.320,00 1,30 18:10:00
  • GWIND 27,16 0,15 18:10:00
  • GZNMI 67,55 -1,67 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.