DOLAR 45,1919 0.16%
EURO 52,7368 -0.21%
ALTIN 6.626,860,56
BITCOIN 3415694-1,82%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.515 Mio.Lot Hacim:   192.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 70,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 85,55 0,00 18:10:00
  • ECZYT 386,50 0,00 18:10:00
  • EDATA 19,50 0,00 18:10:00
  • EDIP 37,12 0,00 18:10:00
  • EFOR 11,03 0,00 18:10:00
  • EGEEN 6.320,00 0,00 18:10:00
  • EGEGY 30,60 0,00 18:10:00
  • EGEPO 19,01 0,00 18:10:00
  • EGGUB 127,20 0,00 18:10:00
  • EGPRO 45,00 0,00 18:10:00
  • EGSER 3,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,18 0,00 18:10:00
  • EKIZ 95,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,90 0,00 18:10:00
  • EKSUN 5,80 0,00 18:10:00
  • ELITE 30,44 0,00 18:10:00
  • EMKEL 26,14 0,00 18:10:00
  • EMNIS 149,80 0,00 18:10:01
  • EMPAE 38,60 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,83 0,00 18:10:00
  • ENJSA 122,50 0,00 18:10:00
  • ENKAI 104,90 0,00 18:10:00
  • ENPRA 91,45 0,00 18:10:01
  • ENSRI 16,22 0,00 18:10:00
  • EPLAS 6,14 0,00 18:10:00
  • ERBOS 194,00 0,00 18:10:00
  • ERCB 57,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 33,72 0,00 18:10:00
  • ERSU 27,96 0,00 18:10:01
  • ESCAR 53,00 0,00 18:10:00
  • ESCOM 5,83 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,71 0,00 18:10:00
  • ETILR 5,07 0,00 18:10:00
  • ETYAT 8,01 0,00 18:10:01
  • EUHOL 12,60 0,00 18:10:01
  • EUKYO 7,47 0,00 18:10:01
  • EUREN 5,50 0,00 18:10:00
  • EUYO 5,61 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,78 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.