DOLAR 45,1919 0.16%
EURO 52,7368 -0.21%
ALTIN 6.626,860,56
BITCOIN 3415694-1,82%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.515 Mio.Lot Hacim:   192.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,86 0,00 18:10:00
  • A1YEN 34,52 0,00 18:10:00
  • AAGYO 19,07 0,00 18:10:00
  • ACSEL 119,90 0,00 18:10:00
  • ADEL 45,50 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,09 0,00 18:10:00
  • AEFES 18,61 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,51 0,00 18:10:00
  • AGESA 229,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 30,92 0,00 18:10:00
  • AGYO 9,45 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 27,36 0,00 18:10:00
  • AHSGY 20,02 0,00 18:10:00
  • AKBNK 73,70 0,00 18:10:00
  • AKCNS 211,10 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,20 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,83 0,00 18:10:00
  • AKFIS 52,00 0,00 18:10:00
  • AKFYE 21,92 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,94 0,00 18:10:00
  • AKHAN 28,38 0,00 18:10:00
  • AKMGY 257,00 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,22 0,00 18:10:00
  • AKSEN 83,15 0,00 18:10:00
  • AKSGY 8,87 0,00 18:10:00
  • AKSUE 34,20 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,74 0,00 18:10:01
  • ALARK 97,15 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,38 0,00 18:10:00
  • ALCAR 769,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 134,50 0,00 18:10:00
  • ALGYO 5,76 0,00 18:10:00
  • ALKA 11,14 0,00 18:10:00
  • ALKIM 19,94 0,00 18:10:00
  • ALKLC 330,75 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,85 0,00 18:10:00
  • ALVES 3,28 0,00 18:10:00
  • ANELE 43,74 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,30 0,00 18:10:00
  • ANHYT 110,00 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,76 0,00 18:10:00
  • APBDL 38,21 0,00 18:10:00
  • APGLD 545,75 0,00 18:10:00
  • APLIB 46,64 0,00 18:10:00
  • APMDL 25,56 0,00 18:10:00
  • APX30 39,59 0,00 18:10:00
  • ARASE 104,80 0,00 18:10:00
  • ARCLK 112,30 0,00 18:10:00
  • ARENA 42,56 0,00 18:10:00
  • ARFYE 32,22 0,00 18:10:00
  • ARMGD 132,50 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,42 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 41,98 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,68 0,00 18:10:00
  • ASELS 425,50 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,33 0,00 18:10:00
  • ASTOR 264,00 0,00 18:10:00
  • ASUZU 68,30 0,00 18:10:00
  • ATAGY 13,53 0,00 18:10:01
  • ATAKP 51,00 0,00 18:10:00
  • ATATP 144,10 0,00 18:10:00
  • ATATR 14,00 0,00 18:10:00
  • ATEKS 96,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 8,22 0,00 18:10:01
  • ATSYH 58,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 12,73 0,00 18:10:00
  • AVHOL 38,46 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,51 0,00 18:10:00
  • AVPGY 59,25 0,00 18:10:00
  • AVTUR 18,68 0,00 18:10:01
  • AYCES 1.170,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 28,24 0,00 18:10:00
  • AYEN 34,98 0,00 18:10:00
  • AYES 30,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 291,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,43 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.