DOLAR 35,6251 0.16%
EURO 36,9275 -0.44%
ALTIN 3.116,710,57
BITCOIN 3692865-4,08%
İstanbul

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.034 s Değişim: 0.04% 4,46 Adet:   2.595 Mio.Lot Hacim:   60.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,70 -1,11 14:55:02
  • AGHOL 312,00 -1,27 14:54:47
  • AGROT 11,25 1,81 14:55:01
  • AKBNK 68,70 2,31 14:54:58
  • AKFYE 19,40 -1,82 14:55:01
  • AKSA 10,82 -2,43 14:55:00
  • AKSEN 40,20 -0,15 14:54:35
  • ALARK 88,80 -0,89 14:54:58
  • ALFAS 77,30 -2,09 14:55:01
  • ALTNY 77,00 -0,58 14:54:54
  • ANHYT 104,00 -0,95 14:54:14
  • ANSGR 114,40 -0,35 14:54:26
  • ARCLK 127,30 0,00 14:54:58
  • ARDYZ 39,76 -0,40 14:54:53
  • ASELS 80,65 -2,06 14:54:56
  • ASTOR 122,90 -1,29 14:54:59
  • BERA 16,81 -0,47 14:54:58
  • BIMAS 525,50 0,96 14:54:48
  • BRSAN 408,25 -1,63 14:54:56
  • BRYAT 1.880,00 -1,31 14:55:01
  • BSOKE 11,81 5,92 14:55:00
  • BTCIM 4,61 3,83 14:54:58
  • CANTE 1,63 -1,21 14:55:01
  • CCOLA 60,15 -0,66 14:54:54
  • CIMSA 50,25 0,10 14:54:55
  • CLEBI 1.880,00 -2,03 14:54:41
  • CVKMD 333,75 -1,69 14:53:34
  • CWENE 20,78 -1,52 14:54:58
  • DOAS 191,40 -1,39 14:55:00
  • DOHOL 14,19 0,00 14:54:24
  • ECILC 45,84 -0,82 14:54:41
  • EGEEN 9.497,50 -2,14 14:54:18
  • EKGYO 14,65 -1,55 14:54:58
  • ENERY 241,00 -1,23 14:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,45 1,24 14:55:01
  • ENKAI 50,65 -1,36 14:55:02
  • EREGL 22,80 -0,18 14:54:57
  • EUPWR 32,80 -0,61 14:53:03
  • FENER 47,10 -1,17 14:55:01
  • FROTO 921,00 -0,22 14:54:48
  • GARAN 135,00 0,75 14:54:55
  • GESAN 45,82 0,57 14:54:47
  • GOLTS 421,75 -0,94 14:55:01
  • GUBRF 278,75 -0,98 14:54:41
  • HALKB 18,43 -0,22 14:54:58
  • HEKTS 3,78 -0,79 14:55:01
  • IEYHO 10,97 -0,27 14:54:38
  • ISCTR 14,65 1,52 14:55:00
  • ISMEN 46,76 1,43 14:54:55
  • KARSN 12,54 -0,95 14:55:01
  • KCAER 13,03 -0,91 14:55:00
  • KCHOL 176,20 0,46 14:55:00
  • KLSER 34,86 -0,57 14:54:56
  • KONTR 36,68 -1,50 14:55:01
  • KONYA 6.302,50 -1,33 14:54:32
  • KOZAA 74,85 0,13 14:54:25
  • KOZAL 24,36 0,66 14:54:55
  • KRDMD 25,84 0,00 14:55:00
  • LIDER 143,70 1,91 14:53:49
  • MAGEN 22,30 -0,27 14:54:40
  • MAVI 73,55 -1,54 14:54:59
  • MGROS 552,50 0,55 14:54:43
  • MIATK 38,52 -1,63 14:55:01
  • MPARK 374,50 -2,85 14:54:47
  • NTHOL 44,88 1,86 14:54:56
  • ODAS 5,87 -0,84 14:54:54
  • OTKAR 422,75 -1,40 14:54:16
  • OYAKC 25,46 1,19 14:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,80 0,35 14:53:05
  • PETKM 17,70 -1,94 14:55:02
  • PGSUS 222,90 -0,31 14:54:55
  • REEDR 13,55 -1,38 14:54:58
  • SAHOL 101,00 0,60 14:54:56
  • SASA 3,89 0,00 14:55:01
  • SDTTR 211,60 -0,66 14:54:43
  • SELEC 75,70 -1,62 14:53:43
  • SISE 39,12 -0,76 14:55:01
  • SKBNK 4,42 -0,67 14:54:51
  • SMRTG 40,60 -1,22 14:55:00
  • SOKM 39,18 -0,25 14:54:43
  • TABGD 164,00 -2,67 14:54:53
  • TAVHL 277,50 -1,86 14:54:47
  • TCELL 101,90 2,21 14:55:01
  • THYAO 303,25 -0,82 14:54:52
  • TKFEN 63,55 -1,01 14:54:55
  • TMSN 117,30 -1,92 14:55:01
  • TOASO 216,80 0,09 14:54:59
  • TSKB 13,58 0,00 14:54:55
  • TSPOR 1,18 1,72 14:54:59
  • TTKOM 46,60 0,43 14:55:01
  • TTRAK 692,50 -0,36 14:54:41
  • TUKAS 6,69 -0,59 14:54:54
  • TUPRS 143,30 -1,58 14:55:01
  • TURSG 17,11 -2,28 14:54:52
  • ULKER 115,60 -0,86 14:54:59
  • VAKBN 26,22 1,31 14:54:58
  • VESTL 64,40 0,08 14:54:59
  • YEOTK 52,90 -1,31 14:54:55
  • YKBNK 32,76 2,44 14:55:02
  • ZOREN 4,16 -0,48 14:54:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.