DOLAR 41,4895 0,30%
EURO 48,7087 0,53%
ALTIN 4.980,150,04
BITCOIN 47076061,50%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.367 s Değişim: 0.31% 35,18 Adet:   8.781 Mio.Lot Hacim:   167.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 11424
EN DÜŞÜK 11,133
Açılış: 11.355 Dünkü Kapanış: 11.332

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,82 -1,98 18:08:23
  • AGHOL 27,50 -0,58 18:09:50
  • AKBNK 65,55 -0,68 18:09:27
  • AKSA 11,66 2,64 18:09:46
  • AKSEN 40,08 2,51 18:09:29
  • ALARK 85,45 2,15 18:09:39
  • ALFAS 49,12 -0,12 18:09:38
  • ALTNY 76,65 0,46 18:09:42
  • ANSGR 21,36 -0,65 18:09:32
  • ARCLK 133,70 -1,11 18:09:46
  • ASELS 217,50 2,98 18:09:49
  • ASTOR 105,20 0,19 18:09:41
  • AVPGY 65,30 0,15 18:08:01
  • BALSU 24,84 1,64 18:09:41
  • BERA 17,82 -0,34 18:09:08
  • BIMAS 536,50 -0,28 18:09:49
  • BINHO 11,09 1,00 18:09:58
  • BRSAN 459,50 0,99 18:09:41
  • BRYAT 2.386,00 -0,25 18:09:06
  • BSOKE 15,79 3,68 18:09:46
  • BTCIM 4,65 1,31 18:09:48
  • CANTE 2,28 -1,30 18:09:53
  • CCOLA 47,02 -0,59 18:09:41
  • CIMSA 46,68 -1,60 18:09:51
  • CLEBI 1.565,00 -0,38 18:09:41
  • CWENE 22,84 0,88 18:08:36
  • DOAS 179,90 0,67 18:09:28
  • DOHOL 17,32 -2,53 18:09:33
  • DSTKF 680,50 9,94 18:09:03
  • EFORC 123,00 -0,40 18:05:12
  • EGEEN 8.450,00 0,60 18:09:46
  • EKGYO 20,28 2,68 18:09:41
  • ENERY 10,40 -2,07 18:09:40
  • ENJSA 78,60 2,14 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,25 0,40 18:09:47
  • EREGL 31,44 -0,69 18:09:59
  • EUPWR 29,78 -0,47 18:08:01
  • FENER 12,34 0,33 18:09:39
  • FROTO 101,00 -0,69 18:09:57
  • GARAN 146,00 -0,34 18:09:47
  • GENIL 170,00 2,72 18:09:48
  • GESAN 48,30 0,71 18:09:19
  • GLRMK 184,60 -7,00 18:09:48
  • GRSEL 355,00 1,43 18:09:28
  • GRTHO 513,00 4,48 18:08:05
  • GSRAY 1,53 0,00 18:09:41
  • GUBRF 309,00 2,40 18:09:47
  • HALKB 28,24 -0,63 18:09:42
  • HEKTS 4,01 -1,23 18:09:42
  • IEYHO 27,24 5,17 18:09:49
  • IPEKE 72,50 -0,68 18:09:40
  • ISCTR 14,68 -1,14 18:09:59
  • ISMEN 44,34 -2,03 18:09:09
  • KCAER 14,45 -0,62 18:09:41
  • KCHOL 177,90 -0,61 18:09:49
  • KONTR 37,86 3,16 18:09:56
  • KOZAA 87,60 -0,23 18:09:42
  • KOZAL 26,30 0,69 18:09:41
  • KRDMD 29,98 0,60 18:09:56
  • KTLEV 13,33 -1,99 18:09:47
  • KUYAS 57,50 -0,52 18:05:12
  • LMKDC 27,32 -0,22 18:08:49
  • MAGEN 58,00 -1,69 18:08:17
  • MAVI 39,52 3,89 18:09:56
  • MGROS 451,00 0,45 18:09:56
  • MIATK 44,00 -1,30 18:09:59
  • MPARK 358,00 0,77 18:09:55
  • OBAMS 46,32 3,72 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,78 -1,70 18:09:54
  • OTKAR 540,50 -0,28 18:09:33
  • OYAKC 21,88 -0,73 18:09:54
  • PASEU 112,50 -0,44 18:09:55
  • PETKM 18,60 0,43 18:09:59
  • PGSUS 224,70 -1,19 18:09:58
  • RALYH 149,00 9,96 18:09:41
  • REEDR 11,48 -1,20 18:09:59
  • SAHOL 91,10 0,55 18:09:59
  • SASA 3,99 -0,50 18:09:58
  • SISE 39,70 -2,46 18:09:59
  • SKBNK 7,17 -1,92 18:09:41
  • SMRTG 30,78 -1,97 18:09:52
  • SOKM 36,88 0,11 18:09:42
  • TABGD 234,90 0,17 18:08:17
  • TAVHL 238,20 -1,37 18:08:37
  • TCELL 99,60 0,56 18:09:43
  • THYAO 324,00 -0,23 18:09:48
  • TKFEN 94,50 1,12 18:09:35
  • TOASO 262,75 0,48 18:08:19
  • TSKB 13,79 -0,36 18:09:45
  • TTKOM 52,90 -1,12 18:09:43
  • TTRAK 588,00 0,94 18:09:39
  • TUPRS 197,60 1,02 18:08:54
  • TUREX 8,79 -0,34 18:09:49
  • TURSG 9,42 1,51 18:08:47
  • ULKER 109,30 -0,36 18:09:47
  • VAKBN 27,36 -0,07 18:09:41
  • VESTL 39,54 0,71 18:09:41
  • YEOTK 37,76 -0,32 18:09:38
  • YKBNK 34,56 -1,20 18:09:44
  • ZOREN 3,66 -0,27 18:09:41