DOLAR 36,3053 0.08%
EURO 37,9828 0.08%
ALTIN 3.417,27-0,11
BITCOIN 3451117-0,67%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:27 07:52 13:29 16:26 18:56
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:26 07:51 13:29 16:27 18:57
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:25 07:49 13:29 16:28 18:58
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:23 07:48 13:28 16:28 18:59
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:22 07:46 13:28 16:29 19:00
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:20 07:45 13:28 16:30 19:01
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:19 07:43 13:28 16:31 19:03
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:27 07:52 13:29 16:26 18:56
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:26 07:51 13:29 16:27 18:57
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:25 07:49 13:29 16:28 18:58
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:23 07:48 13:28 16:28 18:59
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:22 07:46 13:28 16:29 19:00
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:20 07:45 13:28 16:30 19:01
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:19 07:43 13:28 16:31 19:03
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 06:18 07:42 13:28 16:32 19:04
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 06:16 07:40 13:28 16:33 19:05
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 06:15 07:39 13:28 16:33 19:06
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 06:13 07:37 13:27 16:34 19:07
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 06:12 07:36 13:27 16:35 19:08
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 06:10 07:34 13:27 16:36 19:10
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 06:08 07:33 13:27 16:36 19:11
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 06:07 07:31 13:26 16:37 19:12
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 06:05 07:30 13:26 16:38 19:13
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 06:04 07:28 13:26 16:38 19:14
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 06:02 07:26 13:26 16:39 19:15
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 06:00 07:25 13:26 16:40 19:16
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:59 07:23 13:25 16:41 19:17
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:57 07:21 13:25 16:41 19:19
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:55 07:20 13:25 16:42 19:20
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:54 07:18 13:24 16:42 19:21
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:52 07:17 13:24 16:43 19:22
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 05:50 07:15 13:24 16:44 19:23
  • 16.03.2025 16 Ramazan 1446 05:49 07:13 13:24 16:44 19:24
  • 17.03.2025 17 Ramazan 1446 05:47 07:12 13:23 16:45 19:25
  • 18.03.2025 18 Ramazan 1446 05:45 07:10 13:23 16:45 19:26
  • 19.03.2025 19 Ramazan 1446 05:43 07:08 13:23 16:46 19:27
  • 20.03.2025 20 Ramazan 1446 05:41 07:07 13:22 16:47 19:28
  • 21.03.2025 21 Ramazan 1446 05:40 07:05 13:22 16:47 19:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.